Propriétés | Unité | Norme | K 110 |
Densité | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 1050 |
Résistance à la traction | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 50 |
Allongement à la rupture | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 14 |
Tension de flexion 3,5 % | MPa | ISO 178 / DIN 53452 | 58 |
Module d‘élasticité en traction | MPa | DIN 53457 | 1900 |
Résistance aux chocs (23°C) | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | 57 |
Dureté superficielle | Shore D | 75-77 | |
Stabilité dimensionnelle à la chaleur | °C | ISO 75/B | 92 |
Ces valeurs sont données à titre indicatif et devront être vérifiées au cas par cas sur le produit fini dans les conditions de production du transformateur.
THIEME S.A.S.
Rue Sébastien Brant
Parc d’Innovation
Strasbourg Technopole
67400 Illkirch Graffenstaden
Tél. +33 (0)388 55 27 00
Fax +33 (0)388 67 33 13
france@thieme.eu
© 2018 Thieme
Tous droits réservés