| Properties | Unit | Standard | Flex |
| Density | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 1050 |
| Pulling strength | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 34 |
| Ultimate elongation | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 90 |
| Tear resistance (max.) | kN/m | ISO 178 / DIN 53452 | 59 |
| Bending E-module | MPa | DIN 53457 | 1020 |
| Impact strength at 23 °C | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | not broken |
| Surface hardness | Shore D | 69 | |
| Dimensional stability (HDT) | °C | ISO 75-2 | 77 |
Values not absolute some may be altered.
THIEME GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 1
79331 Teningen
Phone +49 (0) 76 41 / 5 83-0
Fax +49 (0) 76 41 / 5 83-110
info@thieme.eu
© 2012 Thieme
All rights reserved