| Eigenschaft | Einheit | Norm | IHS |
| Dichte | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 600 |
| Zugfestigkeit | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 19 |
| Reißdehnung | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 6 |
| Biegefestigkeit (max.) | MPa | ISO 178 / DIN 53452 | 38 |
| Biege-E-Modul | MPa | DIN 53457 | 900 |
| Schlagzähigkeit bei 23 °C | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | 14 |
| Oberflächenhärte | Shore D | 67 | |
| Formbeständigkeit (HDT) | °C | ISO 75-2 | 97 |
Diese Werte dienen zur Orientierung und müssen im Einzelfall an Fertigteilen unter den Produktionsbedingungen des Verarbeiters überprüft werden.
THIEME GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 1
79331 Teningen
Tel. +49 (0) 76 41 / 5 83-0
Fax +49 (0) 76 41 / 5 83-110
info@thieme.eu
© 2012 Thieme
Alle Rechte vorbehalten