| Eigenschaft | Einheit | Norm | Flex |
| Dichte | kg/m³ | ISO/R 1183 / DIN 53479 | 1050 |
| Zugfestigkeit | MPa | ISO/R 527 / DIN 53455 | 34 |
| Reißdehnung | % | ISO/R 527 / DIN 53455 | 90 |
| Weiterreißfestigkeit (max.) | kN/m | ISO 178 / DIN 53452 | 59 |
| Biege-E-Modul | MPa | DIN 53457 | 1020 |
| Schlagzähigkeit bei 23 °C | kJ/m² | ISO/R 179 / DIN 53453 | nicht gebrochen |
| Oberflächenhärte | Shore D | 69 | |
| Formbeständigkeit (HDT) | °C | ISO 75-2 | 77 |
Diese Werte dienen zur Orientierung und müssen im Einzelfall an Fertigteilen unter den Produktionsbedingungen des Verarbeiters überprüft werden.
THIEME GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 1
79331 Teningen
Tel. +49 (0) 76 41 / 5 83-0
Fax +49 (0) 76 41 / 5 83-110
info@thieme.eu
© 2012 Thieme
Alle Rechte vorbehalten